XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 82 | 98 |
G7 | 100 | 213 | 148 |
G6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
G5 | 3768 | 9672 | 2795 |
G4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
G3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
G2 | 07777 | 72216 | 59564 |
G1 | 21622 | 68734 | 33983 |
ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 9-6-2023
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1,3,8 | 5 |
1 | 1 | 3,3,4,6 | |
2 | 2 | 0,5 | |
3 | 0,1 | 0,4 | |
4 | 5,6 | 8,8 | |
5 | 2,7 | 9 | |
6 | 0,3,4,8 | 2,6 | 2,4,4 |
7 | 7 | 2 | 0,6,7,8,9 |
8 | 6,7,8 | 2,2,2,7 | 3,6 |
9 | 6 | 5,6,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Nam
- Xem trực tiếp Kết quả xổ số từ trường quay
SXMN - Xổ số đài miền Nam hôm qua 08-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 45 | 34 |
G7 | 957 | 699 | 144 |
G6 | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G4 | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
G3 | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 8-6-2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 0 | 6 |
1 | 1,2,5 | 0,1,4 | 1 |
2 | 1,7 | 9,9 | 0,2,3 |
3 | 0,1,3 | 7 | 4,5 |
4 | 2 | 5 | 3,4,9 |
5 | 7,8 | 0,5,5 | 6,7 |
6 | 9 | 3,9 | |
7 | 1 | 1,5 | |
8 | 2,3 | 0,5,9 | |
9 | 1,7,9 | 2,4 |
- Xem thêm bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem kết quả Xổ số Vietlott trực tiếp từ trường quay
KQXSMN - Kết quả miền Nam hôm kia 07-06-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G3 | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 7-6-2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6 | |
1 | 4,5,6 | 8,9 | 7,8 |
2 | 6 | 3,7,9 | |
3 | 0,1 | 1,6,7 | 3 |
4 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
5 | 0,8,8 | 1,2 | 3,6,9 |
6 | 1,1,4 | 1,3,5,7 | 4 |
7 | 1 | ||
8 | 1,3,5 | 2,6,8 | |
9 | 2 | 9 | 3 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 06-06-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051 3748 4932 | 0423 1312 9175 | 4659 1303 5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 |
G3 | 56854 60438 | 05909 04851 | 42520 37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 6-6-2023
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8,9 | 3 |
1 | 3 | 0,2,4,6 | |
2 | 4 | 2,3,3,5 | 0,2,8 |
3 | 2,8 | 2,4 | 9 |
4 | 3,8 | 5 | |
5 | 1,4,7 | 1 | 0,2,6,9,9 |
6 | 1,4,6,7,9 | 2,8 | |
7 | 9 | 5,8 | 1,2,5 |
8 | 6,9 | 1 | |
9 | 8,9 | 3,6 |
XSNM - Xổ số miền Nam 05-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 5-6-2023
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
SSMN - Xổ số miền Nam 04-06-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 4-6-2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |
KQSXMN - So xo mien Nam 03-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 3-6-2023
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 0 | |
1 | 0,5,6,9 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | 3,5 | 1,6 | |
3 | 0,5,6,9,9 | 3,8 | 5,9 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,5,6,7,8 | ||
5 | 2,4,8,9,9 | 0,4,4,8 | 1,6 | |
6 | 3,3,9 | 0,1 | ||
7 | 3,5,9 | 2 | 5,7,9,9 | 5 |
8 | 6 | 1,6 | 0 | |
9 | 2,6 | 4 | 3 | 7 |
KQXSMN - XSMN - SXMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam chiều hôm nay vào lúc 16h10. Hãy xem/dò kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày nhanh và chính xác nhất từ trường quay các tỉnh
Cơ cấu và thể lệ trúng thưởng Xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày
Vé số có mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 đồng/vé, in sẵn dãy số dự thưởng cùng thông tin kỳ quay số. Cơ cấu thưởng miền Nam gồm 11 hạng giải, với mức thưởng tưởng ứng hấp dẫn chi tiết như sau:
+ Giải Đặc biệt (quay 1 lần xổ 6 lồng cầu): 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba (quay 2 lần xổ 5 lồng cầu): 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư (quay 7 lần xổ 5 lồng cầu): 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu (quay 3 lần xổ 4 lồng cầu): 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy (quay 1 lần xổ 3 lồng cầu): 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám (quay 1 lần xổ 2 lồng cầu): 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số sai 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại của giải đặc biệt
Ngoài ra, trang có những liên kết gợi ý cho ai muốn tra cứu:
+ Kết quả xổ số miền Nam trong vòng 1 tháng
Trang xổ số Nam Bộ luôn cung cấp kết quả mới nhất, nhanh chóng và chính xác hàng ngày, truy cập ngay để theo dõi.